Player | Points |
---|---|
Blake Bentham (Houn) | 14 |
Owen Reith (Houn) | 13 |
Kenny Britton (Shar) | 10 |
Erik Phillips (Shar) | 10 |
Jordan Neufeld (Houn) | 10 |
Andy Westhaver (Houn) | 9 |
Noah Kelly (Houn) | 9 |
Ryan Warner (Houn) | 9 |
Ethan Brandwood (Shar) | 7 |
Goalie | SV% |
---|---|
Zack Hedstrom (Farm) | .904 |
Kyle Harrison (Shar) | .899 |
Jaden Croft (Trit) | .892 |
Trevor Stead (Stin) | .889 |
2024-25 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Oct 26 | Cedrik Brunet | Tritons | 1 | Fight |
2 | Oct 26 | Justin Post | Sharks | 1 | Fight |
3 | |||||
4 |
2023-24 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Mar 12 | Brandon Fushimi | Stingers | 1 | Fight |
2 | Mar 12 | Curtis Mackinnon | Sharks | 1 | Fight |
3 | |||||
4 |
2022-23 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Oct 15 | Reid Lister | Esq Whalers | 1 | Fight |
2 | Oct 15 | Grayson Vickers | Sharks | 1 | Fight |
3 | |||||
4 |
2021-22 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Jan 29 | Oliver Jouden | Tritons | 2 | match-crosscheck |
2019-20 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 6-Oct | Steve Beliiveau | Tritons | 1 | major-slashing |
2 | 6-Oct | Kurtis Dukelow | Sharks | 1 | major-slashing |
3 | Nov 24 | Liam Kinshella | Lions | 1 | Fight |
4 | Nov 24 | Ben Kinshella | Lions | 1 | Fight |
5 | Nov 24 | Curtis Mackinnon | Sharks | 3 | Fight - slewfoot |
6 | 16-Jan | Grayson Vickers | Sharks | 1 | Fight |
7 | 16-Jan | Brad Hoban | Lions | 1 | Fight |
2018-19 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 21-Oct | Trevor Verwolf | Stingers | 1 | Fight |
2 | 21-Oct | Curtis MacKinnon | Sharks | 1 | Fight |
3 | 25-Feb | Mark Stinson | Stingers | 1 | Fight |
2016-17 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 4-Nov | Palmer Hepburn | Knights | 1 | Fight |
2 | 4-Nov | Grayson Vickers | Sharks | 1 | Fight |
3 | 11-Mar | Mark Walton | Lions | 1 | Fight |
4 | 11-Mar | Shane Pederson | Knights | 1 | Fight |
2015-16 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 17-Oct | Rich D'Appolonia | Knights | 2 | Match |
2 | 1-Nov | Robin Gomez | Penguins | 1 | Fight |
3 | 1-Nov | Andrew Murphy | Tritons | 1 | Fight |
4 | 22-Jan | Josh Verbruggen | Lions | 1 | Fight |
5 | 22-Jan | Pat Sails | Lions | 1 | Fight |
6 | 30-Jan | Shane Hughes | Penguins | 1 | Fight |
7 | 30-Jan | Palmer Hepburn | Knights | 1 | Fight |
8 | 20-Feb | Teal Burns | Penguins | 1 | Fight |
9 | 20-Feb | Jesse Blackstock | Knights | 1 | Fight |
10 | 13-Mar | Trevor Verwolf | Stingers | 4 | Match |
2014-15 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 17-Oct | Duncan Taylor | Tritons | 1 | Fight |
2 | 27-Nov | John Helperd | Tritons | 1 | Fight |
3 | 27-Nov | Dave Alsdorf | Penguins | 1 | Fight |
4 | 11-Dec | Keelan Cook | Tritons | 1 | Fight |
5 | 11-Dec | Thomas Grant | Stingers | 1 | Fight |
2013-14 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 16-Nov | Greg Simpson | Stingers | 1 | Fight |
2 | 16-Nov | James Klein | Knights | 1 | Fight |
3 | 11-Dec | Mike Biggins | Tritons | 1 | Fight |
4 | 11-Dec | Devon Lang | Lions | 1 | Fight |
5 | 5-Jan | Travis Peters | Penguins | 1 | Fight |
6 | 5-Jan | Trevor McNeil | Stars | 1 | Fight |
7 | 22-Jan | Rodney Lavoie | Stars | 1 | Fight |
8 | Jan 22 | Wade Bray | Penguins | 4 | Fight,Gross,3rd Misconduct |
9 | 6-Mar | Blair Tassone | Sharks | 2 | Spear/match |
2012-13 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 15-Sep | Dave Boychuk | Sharks | 1 | Fight |
2 | 15-Sep | Rodney Lavoie | Stars | 1 | Fight |
3 | 21-Oct | James Kellington | Knights | 2 | Gross Misconduct |
4 | 26-Oct | Sean Tackaberry | Lions | 1 | Fight |
5 | 26-Oct | Trevor McNeil | Stars | 1 | Fight |
6 | 5-Jan | Duncan Gray | Stars | 1 | Fight |
7 | 5-Jan | Blair Tassone | Sharks | 1 | Fight |
8 | 20-Jan | Blake Polischuk | Stingers | 1 | Fight |
9 | 1-Feb | Rodney Lavoie | Stars | 1 | (3)10 Min. Misc |
10 | 9-Feb | Rich D'Appolonia | Knights | 1 | (3) 10 Min Misc |
11 | 16-Feb | Sean Tackaberry | Lions | 1 | (3) 10 Min Misc |
12 | 22-Feb | Josh Adams | Tritons | 1 | Fight |
2011-12 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | 8-Oct | Matt Kitchen | Tritons | 1 | Fight |
2 | 16-Oct | Steve Fuller | Knights | 3 | Match |
3 | 5-Nov | Palmer Hepburn | Knights | 1 | Fight |
4 | 5-Nov | Blake Horman | Rangers | 1 | Fight |
5 | 6-Nov | Greg Simpson | Stingers | 1 | Fight |
6 | 6-Nov | Mark Stinson | Stingers | 1 | Fight |
7 | 6-Nov | Matt Conway | Stars | 1 | Fight |
8 | 27-Nov | Miles Homer | Brewers | 1 | Fight |
9 | 27-Nov | Duncan Gray | Stars | 1 | Fight |
10 | 27-Jan | Devon Lang | Lions | 2 | Fight + 3rd Misc |
11 | 17-Mar | Trevor McNeill | Stars | 2 | Fight + Highstick |
12 | 17-Mar | Nic Monod | Rangers | 1 | Fight |
2010-11 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Sept 29/10 | J. Stone | Tritons | 1 | Fight |
2 | Nov 7/10 | B. Horman | Rangers | 1 | Boarding |
3 | Nov 17/10 | S. Kordyban | Sharks | 1 | Fight |
4 | Nov 17/10 | C. Chapman | Tritons | 1 | Fight |
5 | Nov 26/10 | D. Lang | Lions | 1 | Fight |
6 | Nov 26/10 | N. Monod | Rangers | 1 | Fight |
7 | Dec 12/10 | D. Gray | Stars | 1 | Fight |
8 | Dec 12/10 | S. Tackaberry | Lions | 1 | Fight |
9 | Feb 5/11 | R. Zailo | Stars | 1 | Fight |
10 | Feb 5/11 | J. Landolt | Knights | 1 | Fight |
11 | Feb 11/11 | P. Hepburn | Knights | 1 | Fight |
12 | Feb 11/11 | S. Fuller | Knights | 1 | Fight |
13 | Feb 11/11 | B. Whiteveen | Tritons | 1 | Fight |
14 | Feb 11/11 | M. Pearson | Tritons | 1 | Fight |
15 | Feb 19/11 | B. Horman | Rangers | 1 | Knee |
16 | Feb 26/11 | S. Timmins | Lions | 1 | Fight |
17 | Feb 26/11 | P. Hepburn | Knights | 3 | Fight |
18 | Mar 12/11 | J. Stone | Tritons | 1 | Fight |
19 | Mar 12/11 | A. Bargelski | Lions | 1 | Fight |
2009-10 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Sept 19/09 | K. Cook | Tritons | 1 | Fight |
2 | Sept 19/09 | S. Tackaberry | Lions | 1 | Fight |
3 | Oct 16/09 | B. Telford | Bulldogs | 1 | Fight |
4 | Oct 16/09 | C. Chapman | Tritons | 1 | Fight |
5 | Oct 16/09 | K. Sutherland | Tritons | 3 | Crosscheck |
6 | Oct 17/09 | N. Szadkowski | Stars | 1 | Fight |
7 | Oct 17/09 | A. Attfield | Bay Leafs | 1 | Fight |
8 | Nov 14/09 | D. Willard | Stingers | 1 | Fight |
9 | Nov 14/09 | S. Taylor | Bulldogs | 4 | Fight + Match |
10 | Dec 18/09 | S. Humm | Stars | 3 | Slash + 3 Mis. |
11 | Jan 3/10 | T. Humberstone | Stars | 1 | Fight |
12 | Jan 20/10 | M. Widner | Bulldogs | 1 | Fight |
13 | Jan 20/10 | D. Rowlands | Tritons | 1 | Fight |
14 | Jan 24/10 | K. McColloch | Bulldogs | 1 | Fight |
15 | Feb 12/10 | J. Pess | Lions | 1 | 3 Misc. |
16 | Feb 20/10 | M. Widner | Bulldogs | 4 | Match |
17 | Mar 13/10 | S. Kordyban | Sharks | 1 | Fight |
18 | Mar 13/10 | K. Jones | Bulldogs | 1 | Fight |
2008-09 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Sept 14/08 | S. Kennedy | Knights | 1 | Fight |
2 | Sept 14/08 | D. Lang | Lions | 1 | Fight |
3 | Sept 20/08 | R. Sidhu | Appollos | 1 | Fight |
4 | Sept 20/08 | B. Stonier | Stingers | 1 | Fight |
5 | Sept 26/08 | C. Marcoux | Tritons | 1 | Boarding |
6 | Sept 26/08 | S. Wickware | Knights | 1 | Fight |
7 | Sept 26/08 | P. Johnston | Knights | 1 | Fight |
8 | Sept 27/08 | P. Johnston | Knights | 1 | Fight |
9 | Nov 14/08 | S. Kordyban | Sharks | 1 | Fight |
10 | Nov 14/08 | D. Lang | Lions | 1 | Fight |
11 | Nov 14/08 | B. Stonier | Stingers | 5 | G. Misc. |
12 | Nov 21/08 | T. Greco | Appollos | 1 | Fight |
13 | Nov 22/08 | B. Deacon | Lions | 1 | Fight |
14 | Nov 22/08 | N. Szadkowski | Stars | 1 | Fight |
15 | Nov 22/08 | C. Lainsbury | Lions | 1 | (3)10 Min. Misc |
16 | Nov 29/08 | T. Gryhuliak | Tritons | 1 | Fight |
17 | Nov 29/08 | P. Rideout | Rangers | 1 | Check Behind |
18 | Dec 6/08 | J. Slater | Lions | 1 | Boarding |
19 | Dec 6/08 | B. Deacon | Lions | 1 | (3)10 Min. Misc |
20 | Dec 12/08 | S. Kennedy | Knights | 1 | Boarding |
21 | Feb 28/09 | B. Harrison | Stingers | 1 | Fight |
22 | Feb 28/09 | G. Martel | Stingers | 1 | Fight |
23 | Feb 28/09 | N. Wahoski | Stingers | 1 | Fight |
24 | Feb 28/09 | C. Lawrence | Appollos | 1 | Fight |
25 | Feb 28/09 | D. Lawrence | Appollos | 1 | Fight |
26 | Feb 28/09 | T. Greco | Appollos | 1 | Fight |
27 | Mar 21/09 | J. Hanman | Sharks | 3 | Spear |
2007-08 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Sept 28/07 | J. Sidhu | Appollos | 1 | Fight |
2 | Oct 13/07 | M. King | Chiefs | 1 | Fight |
3 | Oct 13/07 | S. Tackaberry | Rangers | 1 | Fight |
4 | Nov 16/07 | R. D'Appoliona | Rangers | 1 | Fight |
5 | Nov 16/07 | M. Hogg | Appollos | 2 | Fight + Knee |
6 | Dec 16/07 | D. Forrest | Appollos | 1 | Fight |
7 | Dec 16/07 | J. Verbruggen | Rangers | 1 | Fight |
8 | Jan 12/08 | S. Coppinger | Heat | 1 | Fight |
9 | Mar 8/08 | K. Clarke | Rangers | 1 | Fight |
10 | Mar 8/08 | G. Martel | Stingers | 1 | Fight |
2006-07 Season | |||||
DATE | PLAYER | TEAM | # | PENALTY | |
1 | Oct 14/06 | M. Munroe | Rangers | 3 | Fight |
2 | Oct 21/06 | B. Rumley | Heat | 3 | Highstick |
3 | Oct 22/06 | L. Kimble | Rangers | 1 | Fight |
4 | Oct 22/06 | D. Lawrence | Appollos | 2 | Fight |
5 | Oct 22/06 | M. Hogg | Appollos | 1 | Fight |
6 | Nov 6/06 | S. Humm | Appollos | 1 | Fight |
7 | Dec 10/06 | B. Stonier | Stingers | 3 | Fight |
8 | Mar 17/07 | T.Renton | Stingers | 2 | Spear |
-
Contact Information
The Victoria Hockey League
Blake Polischuk (President)
Victoria,
Canada
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: